最新3級以上地震情況.11
信息來源:攀枝花防震減災(zāi)信息網(wǎng)
最新3級以上地震情況:
日 期 時(shí)間 經(jīng)度 緯度 震級 地 點(diǎn) |
|
2012.02.03 09:33:15 101.37 25.17 Ml3.4 云南牟定
2012.01.15 02:19:48 101.10 28.00 ML3.2 四川木里
2012.01.13 21:10:47 101.05 28.06 ML3.1 四川木里
2011.12.28 19:57:12 100.22 27.23 ML3.3 云南麗江
2011.12.24 04:36:49 099.33 26.31 Ml3.6 云南云龍縣
2011.12.06 04:37:43 103.09 27.23 ML4.2 云南巧家、魯?shù)榻唤?br>
2011.10.27 23:43:06 100.76 27.76 Ml3.3 四川鹽源縣
2011.10.16 11:54:41 100.41 26.35 ML4.1 云南永勝
2011.10.16 11:53:27 100.40 26.36 ML3.9 云南永勝
2011.09.09 10:18:31 103.39 27.04 ML3.1 貴州威寧、云南魯?shù)檎淹ń?/td>
|
|