最新3級(jí)以上地震情況.13
信息來(lái)源:攀枝花防震減災(zāi)信息網(wǎng)
最新3級(jí)以上地震情況:
日 期 時(shí)間 經(jīng)度 緯度 震級(jí) 地 點(diǎn) |
|
2012.09.08 11:49:59 103.59 27.25 ML3.0 云南彝良、貴州威寧交界
2012.09.07 21:13:02 104.03 27.29 ML4.1 云南彝良、貴州威寧交界
2012.09.07 19:25:49 103.57 27.32 ML3.6 云南彝良、貴州威寧交界
2012.09.07 19:17:59 100.57 27.12 ML3.4 云南寧蒗、四川鹽源交界
2012.09.07 18:50:46 103.55 27.27 ML3.3 云南彝良、貴州威寧交界
2012.09.07 16:01:49 103.58 27.32 ML3.0 云南彝良、貴州威寧交界
2012.09.07 13:12:41 104.03 27.32 ML4.4 云南彝良
2012.09.07 12:16:29 104.00 27.36 ML5.6 云南彝良
2012.09.07 12:05:59 103.58 27.25 ML4.0 云南彝良、貴州威寧交界
2012.09.07 11:57:56 104.03 27.31 ML4.3 云南彝良、貴州威寧交界
2012.09.07 11:19:40 104.00 27.30 ML5.7 云南彝良、貴州威寧交界
2012.07.25 12:43:31 101.58 25.53 ML3.2 云南元謀與武定交界 |
|