最新3級(jí)以上地震情況.16
信息來源:攀枝花防震減災(zāi)信息網(wǎng)
最新3級(jí)以上地震情況:
日 期 時(shí)間 經(jīng)度 緯度 震級(jí) 地 點(diǎn) |
|
2013.04.18 11:45:59 9948 2552 ML4.4 云南漾濞、洱源交界
2013.04.17 23:45:37 99.46 2551 ML3.0 云南洱源、漾濞交界
2013.04.17 19:46:13 99.45 2551 ML3.1 云南洱源、漾濞交界
2013.04.17 16:32:54 99.48 25.51 ML3.9 云南洱源、漾濞交界
2013.04.17 12:04:36 99.46 25.51 ML3.9 云南洱源、漾濞交界
2013.04.17 10:10:12 99.43 25.51 ML3.5 云南洱源、漾濞交界
2013.04.17 09:51:14 99.54 25.40 ML3.5 云南洱源、漾濞交界
2013.04.17 09:45:52 99.42 25.51 M5.0 云南洱源、漾濞交界
2013.04.09 16:02:19 101.18 26.21 ML3.2 云南大姚
2013.04.09 10:04:11 99.30 25.42 ML3.4 云南永平、云龍交界
2013.03.04 01:50:44 99.27 25.44 ML3.1 云南云龍
2013.03.03 17:40:36 99.43 25.51 ML3.5 云南洱源
2013.03.03 17:25:02 99.43 25.51 ML3.5 云南洱源
2013.03.03 13:41:11 99.42 25.45 M5.5 云南洱源
2013.03.03 03:03:19 99.9 26.1 ML3.0 云南洱源
2013.03.03 02:42:26 99.7 26.0 ML3.5 云南洱源
2013.03.03 02:37:03 99.8 26.2 ML3.3 云南洱源與劍川交界
2013.03.03 02:30:18 99.7 26.0 ML3.6 云南洱源
2013.03.03 00:52:10 99.8 26.0 Ml3.7 云南洱源 |
|