最新3級以上地震情況.17
信息來源:攀枝花防震減災(zāi)信息網(wǎng)
最新3級以上地震情況:
日 期 時間 經(jīng)度 緯度 震級 地 點 |
|
2013-08-15 18:54:01 101.42 28.02 ML3.60 四川木里
2013-07-29 06:31:30 099.85 27.7 ML3.20 云南云南香格里拉
2013-07-26 10:23:12 102.18 25.87 ML3.30 云南武定
2013-07-25 09:38:10 103.95 27.7 ML3.60 云南大關(guān)
2013-07-19 05:41:04 102.43 27.6 ML3.20 四川普格
2013-07-16 12:16:06 102.22 25.88 ML3.00 云南武定
2013-06-28 21:56:38 100.73 27.07 ML3.20 云南寧蒗
2013-06-28 17:02:22 101.23 27.5 ML3.10 四川鹽源
2013-06-25 20:26:54 100.13 26.85 ML3.80 云南麗江
2013-06-24 02:05:15 099.45 25.48 ML3.40 云南永平
2013-06-24 01:54:05 099.35 25.63 ML4.00 云南云龍
2013-06-21 01:48:48 099.47 25.5 ML3.5 云南永平
2013-06-05 17:59:40 100.62 26.55 ML3.00 云南永勝
2013-06-02 22:30:43 100.30 25.77 ML3.00 云南賓川
2013-05-28 18:50:17 101.02 27.35 ML3.10 四川鹽源
2013-05-19 09:23:21 103.83 27.63 ML3.80 云南昭通
2013-05-12 10:52:29 103.32 27.83 ML4.00 四川金陽
2013-04-26 02:21:03 103.05 27.37 ML3.80 云南巧家
2013-04-23 03:53:22 099.42 25.78 ML3.10 云南云龍 |
|