最新3級以上地震情況.18
信息來源:攀枝花防震減災(zāi)信息網(wǎng)
最新3級以上地震情況:
日 期 時間 經(jīng)度 緯度 震級 地 點 |
|
2013-11-28 16:23:51 100.6 25.3 ML4.5 云南祥云、彌渡交界
2013-11-22 07:49:38 101.4 28.0 ML3.9 四川鹽源、木里交界
2013-11-22 03:41:22 101.4 28.0 ML3.9 四川鹽源、木里交界
2013-10-22 18:20:11 101.4 28.0 ML3.7 四川木里
2013-10-15 22:46:13 102.8 28.0 ML3.1 四川昭覺
2013-10-14 11:18:56 102.8 28.0 ML4.3 四川昭覺
2013-09-25 10:36:00 100.8 26.7 ML3.2 云南永勝
2013-09-20 07:28:51 101.60 28.1 ML3.1 四川鹽源
2013-09-20 03:56:06 100.35 25.32 ML3.4 云南巍山
2013-09-18 01:19:16 103.93 27.48 ML3.2 云南彝良
2013-09-13 21:45:37 101.48 28 ML3.2 四川木里
2013-09-08 08:54:54 101.53 27.97 ML3.3 四川鹽源
2013-09-07 02:03:28 102.38 26.3 ML3.2 四川會理
2013-09-04 14:54:60 101.55 28.02 ML3.0 四川鹽源
2013-08-31 19:16:35 102.90 27.87 ML3.4 四川昭覺
2013-08-25 02:28:34 101.45 28.03 ML3.00 四川木里
2013-08-19 07:00:57 101.40 28.02 ML3.10 四川木里
2013-08-18 01:53:35 101.52 27.98 ML3.00 四川鹽源
2013-08-17 11:42:43 102.18 25.87 ML3.60 云南武定 |
|