2014-02-02 15:55:26 101.4 31.1 ML3.1 四川省甘孜藏族自治州道孚縣
2014-01-30 20:13:30 99.9 30.2 ML3.6 四川省甘孜藏族自治州理塘縣
2014-01-30 19:30:29 99.9 30.2 ML3.2 四川省甘孜藏族自治州理塘縣
2014-01-24 05:26:01 101.4 28.0 ML3.1 四川木里
2014-01-21 22:08:20 100.6 25.8 ML3.6 云南賓川
2014-01-15 03:17:42 101.2 26.9 ML4.4 云南華坪
2014-01-12 00:22:22 101.4 28.1 ML3.2 四川木里、鹽源交界
2014-01-04 02:11:38 101.4 28.0 ML3.3 四川木里
2013-12-12 23:03:08 101.4 28.0 ML3.0 四川木里、鹽源交界
2013-12-09 18:14:58 100.5 27.8 ML3.0 云南寧蒗
2013-12-08 23:00:56 101.5 28.0 ML3.6 四川木里、鹽源交界 |